Data Tables
DataTables Advanced Tables
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Showing 1 to 10 of 57 entries
Kitchen Sink
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Basic Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Striped Rows
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Bordered Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Hover Rows
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird |
Context Classes
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Larry | the Bird | |
4 | John | Smith | @jsmith |